Puedes seleccionar la cabecera de cada columna para ordenar por ese campo.
Empresa | Último análisis | Fecha | PER | Rentab. dividendo | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Ferrovial | Análisis financiero de Ferrovial. Está levantando el sector construcción?. | 08/05/2016 | 33,9 | 3,17% | ![]() |
Bankia | Análisis financiero de Bankia. Lo que pasó, lo que es ahora, lo mucho que no sabemos. | 24/04/2016 | 10,16 | 3,75% | ![]() |
Aena | Análisis financiero de Aena. A falta de estrategia, bueno es reducir deuda. | 20/04/2016 | 20,8 | 2,39% | ![]() |
IAG | Análisis financiero de IAG. Volando alto. | 17/04/2016 | 6,1 | 4,15% | ![]() |
BBVA | Análisis financiero de BBVA. A vueltas con la Operación Chamartín. Actualizado sábado, 16 de abril de 2016 | 16/04/2016 | 9,78 | 5,35% | ![]() |
Telefónica | Análisis financiero de Telefónica. Nueva filial de infraestructuras. | 15/04/2016 | 15,89 | 7,88% | ![]() |
Mapfre | Análisis financiero de Mapfre. Buenos propósitos | 13/04/2016 | 9,61 | 5,87% | ![]() |
Red Eléctrica | Análisis financiero de Red Eléctrica – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 08/04/2016 | 16,24 | 4,40% | ![]() |
Gamesa | – | – | 19,12 | 1,28% | ![]() |
Acerinox | – | – | 35,57 | 4,36% | ![]() |
Amadeus | – | – | 20,92 | 2,19% | ![]() |
Caixabank | – | – | 11,47 | 4,94% | ![]() |
Banco Sabadell | – | – | 11,01 | 4,05% | ![]() |
Repsol | – | – | 25,86 | 6,64% | ![]() |
Acciona | – | – | 21,26 | 3,57% | ![]() |
OHL | – | – | 12,22 | 1,90% | ![]() |
Bankinter | – | – | 14,47 | 3,61% | ![]() |
Santander | – | – | 10,23 | 4,52% | ![]() |
Merlin Properties | – | – | 18,96 | 4,23% | ![]() |
Banco Popular | – | – | 13,19 | 3,07% | ![]() |
Inditex | – | – | 27,49 | 2,38% | ![]() |
Arcelormittal | – | – | – | – | ![]() |
Grifols | – | – | 20,65 | 1,79% | ![]() |
FCC | – | – | 26,14 | – | ![]() |
Iberdrola | – | – | 15,4 | 4,67% | ![]() |
Endesa | – | – | 15,54 | 6,53% | ![]() |
Enagás | – | – | 15,23 | 5,22% | ![]() |
Mediaset | – | – | 20,5 | 4,50% | ![]() |
Indra | – | – | 18,33 | – | ![]() |
Abertis | – | – | 20,55 | 4,93% | ![]() |
Técnicas Reunidas | – | – | 11,85 | 4,77% | ![]() |
DIA | – | – | 12,2 | 4,13% | ![]() |
Gas Natural | – | – | 12,75 | 5,35% | ![]() |
ACS | – | – | 12,83 | 3,98% | ![]() |
Como siempre, recuerda que esta entrada constituye sólo una opinión, nunca una recomendación o propuesta de inversión, y que los datos ofrecidos pueden contener errores. Ver Aviso legal.