Este es nuestro top ten de empresas con precio de compra más interesante.
Empresa | Último análisis | Fecha | PER | Rentab. dividendo | Rating |
---|---|---|---|---|---|
BBVA | Análisis financiero de BBVA. A vueltas con la Operación Chamartín. Actualizado sábado, 16 de abril de 2016 | 16/04/2016 | 9,78 | 5,35% | ![]() |
Alba | Análisis financiero de Alba. Cuando no generar noticias es buena noticia. | 22/04/2016 | 10,31 | 2,79% | ![]() |
IAG | Análisis financiero de IAG. Volando alto. | 17/04/2016 | 6,1 | 4,15% | ![]() |
Sacyr | Análisis financiero de Sacyr – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 08/04/2016 | 9,59 | 2,69% | ![]() |
Telefónica | Análisis financiero de Telefónica. Nueva filial de infraestructuras. | 15/04/2016 | 15,89 | 7,88% | ![]() |
Santander | – | – | 10,23 | 4,52% | ![]() |
Caixabank | – | – | 11,47 | 4,94% | ![]() |
Banco Sabadell | – | – | 11,01 | 4,05% | ![]() |
ENCE | Análisis financiero de ENCE – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 07/04/2016 | 10,08 | 5,56% | ![]() |
Talgo | – | – | 7,25 | 2,78% | ![]() |
Como siempre, recuerda que esta entrada constituye sólo una opinión, nunca una recomendación o propuesta de inversión, y que los datos ofrecidos pueden contener errores. Ver Aviso legal.