Puedes seleccionar la cabecera de cada columna para ordenar por ese campo.
Empresa | Último análisis | Fecha | PER | Rentab. dividendo | Rating |
---|---|---|---|---|---|
Realia | – | – | 187,77 | – | ![]() |
Cellnex Telecom | – | – | 49,69 | 1,32% | ![]() |
NH Hoteles | – | – | 46,67 | – | ![]() |
Fersa | – | – | 45,01 | – | ![]() |
Tubacex | – | – | 36,91 | 0,99% | ![]() |
Acerinox | – | – | 35,57 | 4,36% | ![]() |
Ferrovial | Análisis financiero de Ferrovial. Está levantando el sector construcción?. | 08/05/2016 | 33,9 | 3,17% | ![]() |
Colonial | – | – | 33,5 | 2,51% | ![]() |
Rovi | – | – | 32,11 | 1,08% | ![]() |
Tecnocom | – | – | 30,2 | 1,57% | ![]() |
Meliá Hotels | – | – | 28,19 | 0,55% | ![]() |
Inditex | – | – | 27,49 | 2,38% | ![]() |
Zardoya | – | – | 26,49 | 3,67% | ![]() |
FCC | – | – | 26,14 | – | ![]() |
Repsol | – | – | 25,86 | 6,64% | ![]() |
Saeta Yield SA | – | – | 23,25 | 8,57% | ![]() |
Axia Real Estate | – | – | 22,93 | 1,50% | ![]() |
Deoleo | – | – | 22 | – | ![]() |
Acciona | – | – | 21,26 | 3,57% | ![]() |
Amadeus | – | – | 20,92 | 2,19% | ![]() |
Aena | Análisis financiero de Aena. A falta de estrategia, bueno es reducir deuda. | 20/04/2016 | 20,8 | 2,39% | ![]() |
Grifols | – | – | 20,65 | 1,79% | ![]() |
Abertis | – | – | 20,55 | 4,93% | ![]() |
Mediaset | – | – | 20,5 | 4,50% | ![]() |
Euskaltel SA | Análisis de Euskaltel SA – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 10/04/2016 | 20,35 | 1,20% | ![]() |
Adveo Group | Análisis de Adveo Group – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 10/04/2016 | 20,07 | 0,25% | ![]() |
Laboratorio Reig Jofre | – | – | 19,72 | 1,52% | ![]() |
Renta 4 | – | – | 19,61 | 1,54% | ![]() |
Hispania | – | – | 19,55 | 2,97% | ![]() |
Gamesa | – | – | 19,12 | 1,28% | ![]() |
Merlin Properties | – | – | 18,96 | 4,23% | ![]() |
Almirall | – | – | 18,89 | 1,58% | ![]() |
Faes Farma | – | – | 18,88 | 2,27% | ![]() |
Azkoyen | – | – | 18,72 | – | ![]() |
Vidrala | – | – | 18,54 | 1,55% | ![]() |
Indra | – | – | 18,33 | – | ![]() |
Ebro Foods | – | – | 18,3 | 3,25% | ![]() |
Viscofan | – | – | 18,14 | 2,88% | ![]() |
Atresmedia | – | – | 18,05 | 4,56% | ![]() |
Vocento | – | – | 17,94 | – | ![]() |
Clínica Baviera | – | – | 17,71 | 3,10% | ![]() |
Fluidra | – | – | 17,45 | 2,34% | ![]() |
Barón de Ley | – | – | 17,44 | – | ![]() |
Prosegur | – | – | 16,83 | 2,29% | ![]() |
logista | – | – | 16,44 | 4,23% | ![]() |
Red Eléctrica | Análisis financiero de Red Eléctrica – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 08/04/2016 | 16,24 | 4,40% | ![]() |
Airbus Group | – | – | 16,23 | 2,55% | ![]() |
Telefónica | Análisis financiero de Telefónica. Nueva filial de infraestructuras. | 15/04/2016 | 15,89 | 7,88% | ![]() |
Endesa | – | – | 15,54 | 6,53% | ![]() |
Lar España | – | – | 15,49 | 5,07% | ![]() |
Iberdrola | – | – | 15,4 | 4,67% | ![]() |
Enagás | – | – | 15,23 | 5,22% | ![]() |
Prim | – | – | 14,97 | 2,53% | ![]() |
BME | – | – | 14,59 | 6,50% | ![]() |
Bankinter | – | – | 14,47 | 3,61% | ![]() |
Miquel y Costas | – | – | 13,54 | 1,87% | ![]() |
CAF | – | – | 13,32 | 1,85% | ![]() |
Iberpapel | – | – | 13,26 | 3,24% | ![]() |
Banco Popular | – | – | 13,19 | 3,07% | ![]() |
Cie Automotive | Análisis financiero de Cie Automotive. Ampliando capital en su filial. | 14/04/2016 | 13,14 | 2,25% | ![]() |
Promotora de Informaciones | – | – | 13,03 | – | ![]() |
ACS | – | – | 12,83 | 3,98% | ![]() |
Gas Natural | – | – | 12,75 | 5,35% | ![]() |
Europac | – | – | 12,41 | 3,75% | ![]() |
OHL | – | – | 12,22 | 1,90% | ![]() |
DIA | – | – | 12,2 | 4,13% | ![]() |
Applus | – | – | 12,03 | 1,61% | ![]() |
Técnicas Reunidas | – | – | 11,85 | 4,77% | ![]() |
Caixabank | – | – | 11,47 | 4,94% | ![]() |
Banco Sabadell | – | – | 11,01 | 4,05% | ![]() |
Catalana Occidente | – | – | 10,93 | 2,60% | ![]() |
Naturhouse Health SA | – | – | 10,73 | 6,14% | ![]() |
eDreams | – | – | 10,34 | – | ![]() |
Alba | Análisis financiero de Alba. Cuando no generar noticias es buena noticia. | 22/04/2016 | 10,31 | 2,79% | ![]() |
Santander | – | – | 10,23 | 4,52% | ![]() |
Bankia | Análisis financiero de Bankia. Lo que pasó, lo que es ahora, lo mucho que no sabemos. | 24/04/2016 | 10,16 | 3,75% | ![]() |
ENCE | Análisis financiero de ENCE – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 07/04/2016 | 10,08 | 5,56% | ![]() |
BBVA | Análisis financiero de BBVA. A vueltas con la Operación Chamartín. Actualizado sábado, 16 de abril de 2016 | 16/04/2016 | 9,78 | 5,35% | ![]() |
Mapfre | Análisis financiero de Mapfre. Buenos propósitos | 13/04/2016 | 9,61 | 5,87% | ![]() |
Ercros | – | – | 9,59 | – | ![]() |
Sacyr | Análisis financiero de Sacyr – actualizado jueves, 14 de abril de 2016 | 08/04/2016 | 9,59 | 2,69% | ![]() |
Liberbank | – | – | 9,55 | 3,81% | ![]() |
Duro Felguera | – | – | 9,48 | – | ![]() |
Ezentis | – | – | 8,4 | – | ![]() |
Elecnor | – | – | 7,95 | 0,63% | ![]() |
Talgo | – | – | 7,25 | 2,78% | ![]() |
IAG | Análisis financiero de IAG. Volando alto. | 17/04/2016 | 6,1 | 4,15% | ![]() |
Abengoa | – | – | 4,61 | – | ![]() |
Natra | – | – | 2,88 | – | ![]() |
Abengoa B | – | – | 1,86 | – | ![]() |
Adolfo Domínguez | – | – | – | – | ![]() |
Amper | – | – | – | – | ![]() |
Arcelormittal | – | – | – | – | ![]() |
Biosearch | – | – | – | – | ![]() |
Cementos Portland | – | – | – | – | ![]() |
Codere | – | – | – | – | ![]() |
Dogi Int Fabrics | – | – | – | – | ![]() |
GAM | – | – | – | – | ![]() |
San José | – | – | – | – | ![]() |
Insur | – | – | – | – | ![]() |
Inypsa | – | – | – | – | ![]() |
Lingotes Especiales | – | – | – | – | ![]() |
Montebalito | – | – | – | – | ![]() |
Nicolás Correa | – | – | – | – | ![]() |
Oryzon Genomics SA | – | – | – | – | ![]() |
Pharma Mar | – | – | – | – | ![]() |
Quabit | – | – | – | – | ![]() |
Renta Corp. | – | – | – | – | ![]() |
Bodegas Riojanas | – | – | – | – | ![]() |
Solaria | – | – | – | – | ![]() |
Tubos Reunidos | – | – | – | – | ![]() |
Coemac | – | – | – | – | ![]() |
Urbas | – | – | – | – | ![]() |
Como siempre, recuerda que esta entrada constituye sólo una opinión, nunca una recomendación o propuesta de inversión, y que los datos ofrecidos pueden contener errores. Ver Aviso legal.